герб
Администрация сельского поселения
«Юбилейнинское»
муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»
Забайкальского края

Реестр жилого фонда сельского поселения  «Юбилейнинское» Краснокаменского района Забайкальского края п.Юбилейный на 01.07.2022 год

 

п/п

АДРЕС Год ввода в эксплуатацию Общая площадь (кв.м)
1. УЛ.СТЕПНАЯ  Д  3 1987 67
2. УЛ.СТЕПНАЯ  Д 5 1987 67
3. УЛ.СТЕПНАЯ  Д 7 1987 67
4. УЛ.НОВАЯ Д1 1981 70
5. УЛ.НОВАЯ Д 4 КВ 2 1981 62
6. УЛ.НОВАЯ Д 4 КВ 1 1981 62
7. УЛ.НОВАЯ Д 3 КВ 1 1981 62
8. УЛ.НОВАЯ Д 3 КВ 2 1981 62
9. УЛ.НОВАЯ Д 6 КВ 2 1981 62
10. УЛ.НОВАЯ Д 6 КВ 1 1981 62
11. УЛ.НОВАЯ Д 5 КВ 1 1983 62
12. УЛ.НОВАЯ Д 5 КВ 2 1983 62
13. УЛ.НОВАЯ Д 8 КВ 2 1983 62
14. УЛ.НОВАЯ Д 8 КВ 1 1983 62
15. УЛ.НОВАЯ Д 9 КВ 2 1984 62
16. УЛ.НОВАЯ Д9 КВ 1 1984 62
17. УЛ.НОВАЯ Д 11 1981 70
18. УЛ.ВЕРХНЯЯ Д 5 КВ 1 1988 88
19. УЛ.ВЕРХНЯЯ Д 5 КВ 2 1988 88
20. УЛ.ВЕРХНЯЯ Д 7 КВ 1 1987 88
21. УЛ.ВЕРХНЯЯ Д 9 КВ 1 1988 88
22. УЛ.ВЕРХНЯЯ Д 11 КВ 2 1988 88
23. УЛ.ВЕРХНЯЯ Д 19 КВ 1 1987 88
24. УЛ.ВЕРХНЯЯ Д 19 КВ 2 1987 88
25. УЛ.ВЕРХНЯЯ Д 23 КВ 2 1987 88
26. УЛ.ВЕРХНЯЯ Д 29 КВ 2 1987 88
27. УЛ.ВЕРХНЯЯ Д 4 КВ 2 1984 62
28. УЛ.ВЕРХНЯЯ Д 4 КВ 1 1984 62
29. УЛ.ВЕРХНЯЯ Д 33 КВ 2 1974 62
30. УЛ.ВЕРХНЯЯ Д35 КВ 1 1974 62
31. УЛ.ВЕРХНЯЯ Д 35 КВ 2 1974 62
32. УЛ.ВЕРХНЯЯ Д 8 КВ 2 1974 62
33. УЛ.ВЕРХНЯЯ Д 8 КВ 1 1974 62
34. УЛ.ВЕРХНЯЯ Д 37 КВ 1 1974 62
35. УЛ.ВЕРХНЯЯ Д 37 КВ 2 1974 62
36. УЛ.ВЕРХНЯЯ Д 12 КВ 1 1985 62
37. УЛ.ВЕРХНЯЯ Д 14 КВ 2 1974 30
38. УЛ.ВЕРХНЯЯ Д 14 КВ 1 1974 30
39. УЛ.ВЕРХНЯЯ Д 43 КВ 2 1974 62
40. УЛ.ВЕРХНЯЯ Д 16 КВ 2 1974 62
41. УЛ.ВЕРХНЯЯ Д 16 КВ 1 1974 62
42. УЛ.ВЕРХНЯЯ Д 47 КВ1 1968 62
43. УЛ.ВЕРХНЯЯ Д 47 КВ 2 1968 62
44. УЛ.ВЕРХНЯЯ Д 20 КВ 2 1969 62
45. УЛ.СОВЕТСКАЯ Д 12 КВ 2 1984 88
46. УЛ.СОВЕТСКАЯ Д 16 КВ 1 1972 88
47. УЛ.СОВЕТСКАЯ Д 24 КВ 1 1973 88
48. УЛ.СОВЕТСКАЯ Д 5 КВ 2 1973 70
49. УЛ.СОВЕТСКАЯ Д 7 КВ 3 1976 24,6
50. УЛ.СОВЕТСКАЯ Д 7 КВ 1 1976 24,6
51. УЛ.СОВЕТСКАЯ Д 7 КВ 2 1976 24,6
52. УЛ.СОВЕТСКАЯ Д 36 КВ 2 1976 71
53. УЛ.СОВЕТСКАЯ Д 13 КВ 1 1985 62
54. УЛ.СОВЕТСКАЯ Д 13 КВ 2 1985 62
55. УЛ.СОВЕТСКАЯ Д 42 КВ 2 1985 62
56. УЛ.СОВЕТСКАЯ Д 44 КВ 2 1985 41,3
57. УЛ.СОВЕТСКАЯ Д 44 КВ 3 1985 41,3
58. УЛ.СОВЕТСКАЯ Д 44 КВ 1 1985 41,3
59. УЛ.СОВЕТСКАЯ Д 17 КВ 1 1985 62
60. УЛ.СОВЕТСКАЯ Д 46 КВ 2 1986 62
61. УЛ.СОВЕТСКАЯ Д 46 КВ 1 1986 62
62. УЛ.СОВЕТСКАЯ Д 19 КВ 1 1967 62
63. УЛ.СОВЕТСКАЯ Д 19 КВ 2 1967 62
64. УЛ.СОВЕТСКАЯ Д 48 КВ 1 1973 62
65. УЛ.СОВЕТСКАЯ Д 48 КВ 2 1973 62
66. УЛ.СОВЕТСКАЯ Д 21 КВ 1 1967 62
67. УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д 1 КВ 2 1970 70
68. УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д 5 КВ 1 1971 70
69. УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д 5 КВ 2 1971 70
70. УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д 7 КВ 1 1971 70
71. УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д 7 КВ 2 1971 70
72. УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д 11 КВ 2 1971 40
73. УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д 13 КВ 2 1971 70
74. УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д 15 КВ 1 1971 70
75. УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д 15 КВ 2 1971 70
76. УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д 10 КВ 2 1967 68
77. УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д 12 КВ 2 1973 68
78. УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д 12 КВ 1 1973 68
79. УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д 19 КВ 2 1971 70
80. УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д 2 КВ 2 1970 70
81. УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д 2 КВ 1 1970 70
82. УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д 7 1988 136
83. УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д 9 КВ 1 1970 76
84. УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д 9 КВ 2 1970 76
85. УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д 11 КВ 1 1970 76
86. УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д 11 КВ 2 1970 76
87. УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д 13 КВ 1 1970 76
88. УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д 13 КВ 2 1970 76
89. УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д 8 КВ 1 1970 70
90. УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д 10 КВ 2 1970 70
91. УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д 10 КВ 1 1970 70
92. УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д 15 КВ 1 1970 38
93. УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д15 КВ 2 1970 38
94. УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д 17 КВ 1 1970 38
95. УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д 17 КВ 2 1970 38
96. УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д 12 КВ 1 1983 56
97. УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д 14 КВ 2 1983 56
98. УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д 14 КВ 1 1983 56
99. УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д 21 КВ 2 1983 56
100. УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д 23 КВ 2 1983 61,5
101. УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д 25 КВ 1 1984 61,5
102. УЛ.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Д 25 КВ 2 1984 61,5
103. УЛ.КУЗЬКИНА Д 2 1991 75
104. УЛ.КУЗЬКИНА Д 4 1991 75
105. УЛ.КУЗЬКИНА Д 6 1987 75
106. УЛ. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ  Д 2 1986 81
107. УЛ. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ  Д 4 1986 81
108. УЛ. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ  Д 6 1986 81
109. УЛ. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ  Д 8 1981 124
110. УЛ. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ  Д 12 КВ 2 1978 34
111. УЛ. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ  Д 12 КВ 1 1978 34
112. УЛ. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ  Д 16 КВ 1 1978 34
113. УЛ. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ  Д 20 КВ 1 1979 62
114. УЛ. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ  Д 22 КВ 2 1977 62
115. УЛ. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ  Д 22 КВ 1 1977 62
116. УЛ. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ  Д 26 КВ 2 1981 62
117. УЛ. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ  Д 26 КВ 1 1981 62
118. УЛ. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ  Д 28 КВ 2 1981 62
119. УЛ. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ  Д 28 КВ 1 1981 62
120. УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ Д 14 1983 92
121. УЛ.ПРИВОКЗАЛЬНАЯ Д 18 1984 92

 

Глава администрации                                          Н.Н.Ермолина